Kabupaten Cirebon UMK 2025: Rp2.681.382 Proyeksi 2026: Rp2.775.230
Kabupaten Majalengka UMK 2025: Rp2.404.632 Proyeksi 2026: Rp2.488.794
Kabupaten Kuningan UMK 2025: Rp2.209.519 Proyeksi 2026: Rp2.286.852
Kota Tasikmalaya UMK 2025: Rp2.801.962 Proyeksi 2026: Rp2.900.030
Kabupaten Tasikmalaya UMK 2025: Rp2.699.992 Proyeksi 2026: Rp2.794.491
Kabupaten Garut UMK 2025: Rp2.328.555 Proyeksi 2026: Rp2.410.054
Kabupaten Ciamis UMK 2025: Rp2.225.279 Proyeksi 2026: Rp2.303.163
Kabupaten Pangandaran UMK 2025: Rp2.221.724 Proyeksi 2026: Rp2.299.484
Kota Banjar UMK 2025: Rp2.204.754 Proyeksi 2026: Rp2.281.920
Kota Bekasi diprediksi tetap memegang posisi sebagai daerah dengan upah tertinggi di Jawa Barat.
Kota Banjar masih menjadi wilayah dengan angka UMK terendah. Menunggu Pengumuman Resmi UMK 2026 Serikat pekerja berharap pemerintah menetapkan angka yang menjaga daya beli buruh di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Penetapan UMK 2026 nantinya akan berpengaruh pada aktivitas industri di wilayah-wilayah utama seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor. Keputusan final UMK Jawa Barat 2026 dijadwalkan diumumkan pada Desember.
Publik kini menunggu apakah simulasi 3,5 persen akan menjadi acuan atau pemerintah memilih kebijakan berbeda untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.