Prediksi UMP dan UMK di Jawa Barat 2026 , Jika Naik 3,6 %, Segini Kisaran nya

photo author
Deni Wijaya, Journal Nusantara
- Senin, 8 Desember 2025 | 20:02 WIB
Perkiraan Besaran UMK 2026   (Instagram @bank_indonesia)
Perkiraan Besaran UMK 2026 (Instagram @bank_indonesia)

Kabupaten Purwakarta UMK 2025: Rp4.792.252 Proyeksi 2026: Rp4.959.980

Kabupaten Subang UMK 2025: Rp3.508.626 Proyeksi 2026: Rp3.631.427

Kota Depok UMK 2025: Rp5.195.721 Proyeksi 2026: Rp5.377.571

Kota Bogor UMK 2025: Rp5.126.897 Proyeksi 2026: Rp5.306.338

Kabupaten Bogor UMK 2025: Rp4.877.211 Proyeksi 2026: Rp5.047.913

Kabupaten Sukabumi UMK 2025: Rp3.604.482 Proyeksi 2026: Rp3.730.638

Kabupaten Cianjur UMK 2025: Rp3.104.583 Proyeksi 2026: Rp3.213.243

Kota Sukabumi UMK 2025: Rp3.018.634 Proyeksi 2026: Rp3.124.286

Kota Bandung UMK 2025: Rp4.482.914 Proyeksi 2026: Rp4.639.815

Kota Cimahi UMK 2025: Rp3.863.692 Proyeksi 2026: Rp3.998.921

Kabupaten Bandung Barat UMK 2025: Rp3.736.741 Proyeksi 2026: Rp3.867.526

Kabupaten Sumedang UMK 2025: Rp3.732.088 Proyeksi 2026: Rp3.862.711

Kabupaten Bandung UMK 2025: Rp3.757.284 Proyeksi 2026: Rp3.888.788

Kabupaten Indramayu UMK 2025: Rp2.794.237 Proyeksi 2026: Rp2.892.035

Kota Cirebon UMK 2025: Rp2.697.685 Proyeksi 2026: Rp2.792.103

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Deni Wijaya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X